Armon Editora: mudanças entre as edições

De Wiki | Quadrinhos Nacionais
Rubinho (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Rubinho (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 98: Linha 98:
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2023/07/aquarella-valdo-alves.html '''Aquarella''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2023/07/aquarella-valdo-alves.html '''Aquarella''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Valdo Alves
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Valdo Alves
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/ '''Sim''']
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/pd-985baa-aquarella-volume-unico.html?ct=&p=1&s=1 '''Sim''']
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/aquela-pequena-e-doce-fada-mortifera-em_20.html '''Aquela Pequena e Doce Fada Mortífera em Nosso Caminho''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/aquela-pequena-e-doce-fada-mortifera-em_20.html '''Aquela Pequena e Doce Fada Mortífera em Nosso Caminho''']
Linha 175: Linha 175:
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Erix Oliver
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Erix Oliver
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2025/06/radio-gaga-haus.html '''Radio GAGA''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Haus
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/ '''Sim''']
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/08/sideral-ednaldo-alves.html '''Sideral''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/08/sideral-ednaldo-alves.html '''Sideral''']
Linha 304: Linha 308:
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Michel VP
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Michel VP
| style="background: #F0BC00;" | [http://estudioarmon.iluria.com/pd-96d21f-po-po-po-fighters.html?ct=&p=1&s=1 '''Alguns eps possuí impresso''']
| style="background: #F0BC00;" | [http://estudioarmon.iluria.com/pd-96d21f-po-po-po-fighters.html?ct=&p=1&s=1 '''Alguns eps possuí impresso''']
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2025/06/radio-gaga-haus.html '''Radio GAGA''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Haus
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/ '''Sim''']
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/sabaku-sanda-animes-machines.html '''Sabaku Sandã''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/sabaku-sanda-animes-machines.html '''Sabaku Sandã''']
Linha 313: Linha 313:
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/saga-sem-fim-ryuujin-brazil.html '''Saga Sem Fim''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2022/11/sempreman-marcos-turatti.html '''Sempreman''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Ryuujin Brazil
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Marcos Turatti
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2022/11/sempreman-marcos-turatti.html '''Sempreman''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/sigma-pi-adriana-yumi.html '''Sigma Pi''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Marcos Turatti
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Adriana Yumi
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
Linha 524: Linha 524:
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Michel VP
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Michel VP
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/caica-curica-francinildo-sousa.html'''Caíca, a Curica''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Francinildo Sousa
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/pd-97897f-caica-a-curica.html?ct=&p=1&s=1 '''Sim''']
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2024/10/calangoz-jazi-almeida.html '''Calango'z''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2024/10/calangoz-jazi-almeida.html '''Calango'z''']
Linha 704: Linha 708:
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Paulo Marcello
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Paulo Marcello
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/o-heroi-do-brasil-francinildo-sousa.html '''O Herói do Brasil''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Francinildo Sousa
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/pd-978983-o-heroi-do-brasil.html?ct=&p=1&s=1 '''Sim''']
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2018/10/o-heroi-que-nao-salvou-o-mundo-one-shot.html '''O Herói Que Não Salvou o Mundo''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2018/10/o-heroi-que-nao-salvou-o-mundo-one-shot.html '''O Herói Que Não Salvou o Mundo''']
Linha 739: Linha 747:
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2021/07/passenger-315-edson-masakiro.html '''Passenger 315''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2021/07/passenger-315-edson-masakiro.html '''Passenger 315''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Edson Masakiro
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Edson Masakiro
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/pecados-de-nevoa-rubens-lima-e-erix.html '''Pecados de Névoa: Aluno Exemplar''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Rubens Lima e Erix Oliver
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
Linha 803: Linha 815:
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2018/10/saudades-one-shot.html '''Saudades''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2018/10/saudades-one-shot.html '''Saudades''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Dermesson Nunes
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Dermesson Nunes
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/sede-e-coragem-francinildo-sousa-e.html '''Sede e Coragem''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Francinildo Sousa e Edson Masakiro
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
Linha 843: Linha 859:
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/07/tengu-raphael-munhoz.html '''T.E.N.G.U.''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/07/tengu-raphael-munhoz.html '''T.E.N.G.U.''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Raphael Munhoz
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Raphael Munhoz
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/07/tengu-raphael-munhoz.html '''Tesouro Torpedo''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Adriana Yumi
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
Linha 867: Linha 887:
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2018/11/um-dia-sem-milagres-one-shot.html '''Um Dia Sem Milagres''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2018/11/um-dia-sem-milagres-one-shot.html '''Um Dia Sem Milagres''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Fábio Gesse e Lucas Gesse
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Fábio Gesse e Lucas Gesse
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/verde-amarelo-caio-martins.html '''Verde Amarelo''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Caio Martins
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2025/05/vitoria-regia-valdo-alves.html '''Vitória-Régia''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2025/05/vitoria-regia-valdo-alves.html '''Vitória-Régia''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Valdo Alves
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Valdo Alves
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/ '''Sim''']
| style="background: #70E000;" | [http://estudioarmon.iluria.com/pd-985bab-vitoria-regia.html?ct=&p=1&s=1 '''Sim''']
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2026/06/we-fight-later-marcel-ibaldo-e-waldenis.html '''We Fight Later''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Marcel Ibaldo e Waldenis Lopes
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/05/xihuang-edson-masakiro.html '''Xihuang''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2020/05/xihuang-edson-masakiro.html '''Xihuang''']
Linha 927: Linha 955:
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/pistas-dermesson-nunes.html '''Pistas''']
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/pistas-dermesson-nunes.html '''Pistas''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Dermesson Nunes
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Dermesson Nunes
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | [https://www.estudioarmon.com.br/2019/01/saga-sem-fim-ryuujin-brazil.html '''Saga sem Fim''']
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Ryuujin Brazil
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
| style="background: #FF4000;" | '''Não'''
|-
|-
Linha 932: Linha 964:
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Israel Guedes
| style="2" style="background: #cef2e0;" | Israel Guedes
| style="background: #70E000;" | '''Sim'''
| style="background: #70E000;" | '''Sim'''
|}
== Rei da Armon - Ranking de Produção ==
Aqui, fizemos uma brincadeira, fazendo um ranking dos artistas que tem mais obras publicadas, de acordo com as informações das tabelas acima, somando as obras dos autores que produzem tanto no roteiro como apenas na ilustração, seja oneshot, série ou tirinha.
Então vamos ver quantas obras cada autor já publicou, e saber quem é o Rei da Armon.
'''''*Lembrando que as informações das obras nessa página, foram retiradas diretamente do site da Armon Editora. Conforme as obras mudam no site, será mudado aqui, impactando no ranking, quem sobe ou desce. '''''
'''''*Não iremos considerar obras canceladas. '''''
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align: center;"
|+<big><big>'''Ranking de Produção'''</big></big>
|-
! style="background: #00AFEF;" | '''Posição'''
! style="2" style="background: #AEE3CB;" | '''Nome do Autor'''
! style="background: #FFFBB4;" | '''Número de obras'''
|-
| style="background: #FFD700;" | '''1°'''
| style="2" style="background: #FFD700;" | '''Fabio Gesse'''
| style="background: #FFD700;" | '''31'''
|-
| style="background: #C0C0C0;" | '''2°'''
| style="2" style="background: #C0C0C0;" | '''Lucas Gesse'''
| style="background: #C0C0C0;" | '''15'''
|-
| style="background: #CD7F32;" | '''3°'''
| style="2" style="background: #CD7F32;" | '''Edson Masakiro'''
| style="background: #CD7F32;" | '''13'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''4°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Michel VP'''
| style="background: #70E000;" | '''10'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''4°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Waldenis Lopes'''
| style="background: #70E000;" | '''10'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''6°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Erix Oliver'''
| style="background: #70E000;" | '''9'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''7°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Jayson Santos'''
| style="background: #70E000;" | '''8'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''8°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Paulo Alberto'''
| style="background: #70E000;" | '''7'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''9°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Dermesson Nunes'''
| style="background: #70E000;" | '''6'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''9°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Erick Almeida'''
| style="background: #70E000;" | '''6'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''9°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Francinildo Sousa'''
| style="background: #70E000;" | '''6'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''12°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Gringo's Comics'''
| style="background: #70E000;" | '''5'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''12°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Junp'''
| style="background: #70E000;" | '''5'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''12°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Valdo Alves'''
| style="background: #70E000;" | '''5'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Ever Sousa'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Gabriel Silva'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Giovanni Kawano'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Hugo Biancarelli'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Jazi Almeida'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Marcos Turatti'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Paulo Marcello'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''15°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Raphael Munhoz'''
| style="background: #70E000;" | '''4'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''23°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Antônio Fernandes'''
| style="background: #70E000;" | '''3'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''23°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Caio Martins'''
| style="background: #70E000;" | '''3'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''23°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Diego Sanderson'''
| style="background: #70E000;" | '''3'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''23°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Mailson Ferreira'''
| style="background: #70E000;" | '''3'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''23°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Rafa Santos'''
| style="background: #70E000;" | '''3'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''23°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Wagner Elias'''
| style="background: #70E000;" | '''3'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Adriana Yumi'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Alexis Portugal'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Andressa Gohan'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Andy Ichigo'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Cristiane Armezina'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Haus'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Leonardo Batista'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Maicon Kener'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Rhenato Guimarães'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Rodrigo Silva'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Rubens Lima'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''29°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Ryuujin Brazil'''
| style="background: #70E000;" | '''2'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Allan D. Fox'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Alysson Dias'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''ang'ité'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Eddy Fernandes'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Ednaldo Alves'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Felipe Henrique'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Fernando Costa'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Gabriel Nunes'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Joey'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Juarez Oliveira'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Kier Teade'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Kleverson Lacerda'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Kofuku Buru'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Kottori San'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Leo Porto'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Lucas Ferreira'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Marcel Ibaldo'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Rafael Silva'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Ray Olli'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Ruda'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Uris'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Wally Silva'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Wanderson Gomes'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Wellington Gasparim'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|-
| style="background: #A0E0FF;" | '''41°'''
| style="2" style="background: #cef2e0;" | '''Wolf Doryack'''
| style="background: #70E000;" | '''1'''
|}
|}

Edição atual tal como às 11h33min de 5 de junho de 2026

Armon Editora[editar]

Armon Editora
Logo da Armon Editora
Criador(es) Fábio Gesse

Lucas Gesse

Data de publicação 10 de outubro de 2012
Links para leitura
Links Oficiais Armon Editora
Armon na Fliptru
Armon no Zinnes
Armon no FunkToon
Armon na Agakê
Instagram Perfil da Armon Editora
YouTube Canal da Armon Editora
Loja Da Armon Editora Lojinha

Armon Editora ou Estúdio Armon, é uma editora brasileira de quadrinhos independentes, fundada em outubro de 2012 pelos irmãos Fábio Gesse e Lucas Gesse, na cidade de Presidente Bernardes, São Paulo, Brasil, com o objetivo de atingir o máximo de leitores através de tirinhas, quadrinhos e ilustrações.

A Armon Editora é formada por um grupo de artistas espalhados pelo Brasil inteiro, trabalhando em conjunto através da internet, para produzir conteúdo no ramo de quadrinhos artísticos.

Em seus mais de 10 anos de existência, a Armon passou por diversas reformulações, como conteúdo e integrantes, e deixando de ser um "Estúdio" para ser conhecido como "Editora". Diversas e valiosas parcerias também foram firmadas, fazendo a editora aos poucos, ganhar o seu espaço na mídia.

A editora tem como política de trabalho, deixar os artistas livres para trabalharem em suas criações de forma aberta e com auxilio uns dos outros, todos sempre trabalhando em prol do crescimento do mercado, pelo amor aos quadrinhos e por contar histórias.

A Armon tem como meta, ser uma editora independente de produção autoral, que tenha lucro o suficiente para remunerar todos os artistas que trabalham duro para levar novas formas de entreter os seus leitores, e que possa alcançar cada vez um número maior de pessoas,

História[editar]

No princípio, o grupo era centrado em criar uma série principal de quadrinhos chamada Talento FC, e diversas tirinhas semanais de humor e essa estrutura permaneceu por um bom tempo, até que no início de 2015, uma reformulação foi necessária, passando a finalizar a maioria das tirinhas para alçar novos voos com novas histórias em quadrinhos e séries, assim como novos trabalhos em parcerias com novos artistas.

Atualmente, a Armon Editora é centrado na produção de histórias em quadrinhos dos mais variados gêneros, lançando predominantemente de forma digital, seja pela Revista Action Hiken, seja diretamente no Site e outras plataformas de leituras; e também em edições físicas, através de plataformas de financiamento coletivo no Catarse, e posteriormente vendendo na Lojinha do site.

Revistas[editar]

Revista Action Hiken[editar]

Capa da primeira edição, lançada em novembro de 2015

A Action Hiken é uma revista de quadrinhos digital mensal, na qual suas obras são predominantemente em forma de mangás, e reúne os capítulos, séries, oneshots, tirinhas e demais formatos dos autores da casa e convidados, revelando das mais variadas obras e autores. Algumas obras não vão para a revista, mas são publicadas diretamente no site da editora.

A primeira edição da Revista Action Hiken, ainda com o nome de Monthly Action Hiken foi publicada no site da Armon Editora em novembro de 2015, inaugurando essa icônica revista, que atualmente já passa das 100 edições publicadas. A partir da edição #15, o nome passou a ser Revista Action Hiken.

Com o bordão de "Onde os mangás brasileiros estão sempre em ação", a revista conta com diversas séries, como Oxente, Injury Past, Two-Sided, Ginga, Bellatori e dezenas de oneshots, já tendo passado por mais de 150 séries.

Revista Action PLUS e Concursos de Mangás[editar]

Capa da primeira edição, lançada em dezembro de 2018

A Revista Action PLUS é uma revista digital anual com o propósito de reunir e publicar os vencedores dos concursos de mangás realizados pela Armon Editora. Todo ano, desde 2015, a editora organiza e realiza um concurso de mangás, anunciando dentro da revista principal, a Action Hiken e em suas plataformas sociais, elegendo um tema específico para o concurso do ano, e ao final do concurso, elegendo cinco vencedores, através de uma curadoria de jurados, analisando arte, história, narrativa e outros pontos.

Capa da primeira edição da Armon Brasil, lançado em 2024

A Revista Action PLUS, nasceu em Dezembro de 2018, reunindo as obras dos vencedores do 4º Concurso de Mangás. A última edição dessa revista, foi a Action PLUS #06 de dezembro de 2023.

Os concursos não acabaram, e de 2024 em diante, nasceu a Armon Brasil, uma revista impressa com as histórias dos cinco vencedores do concurso daquele ano.

Actirinhas[editar]

Capa da edição #01 da Actirinhas

A Actirinhas, é uma revista digital bimestral focada em tirinhas. O lançamento da Actirinhas #01 foi em dezembro de 2025.

Premiações e Conquistas[editar]

Capa da edição indicada ao Troféu HQ Mix

Em 2018, a edição #24 da Action Hiken, foi indicada ao Troféu HQ Mix, maior premiação de quadrinhos do Brasil.

Coletânea indicada ao Troféu HQ Mix

A coletânea Harmoni HQ também foi indicada ao Troféu HQ Mix em 2020.

Alguns membros da equipe, ao longo dos anos, também tiveram suas conquistas pessoais em suas obras publicadas de forma independente.

Obras[editar]

Os autores da Armon Editora estão espalhados por todo o Brasil, mas trabalham em conjunto para produzir e lançar suas obras, sejam séries, oneshots, coletâneas, que são coletadas pelo editor-chefe, Fábio Gesse, quem comanda toda a editora, e publica na Revista Action Hiken ou diretamente no site.

As obras podem ser lidas gratuitamente no site da editora e/ou compradas em edições físicas da loja do site. Eis abaixo as obras que a editora publica.

Obras Concluídas
Nome da Obra Nome do Autor(s) Possuí impresso
A Jornada de Ari Gringo's Comics Não
A Síndrome de Pigmalião Erix Oliver Não
Acidental Power Heroes Rafael Silva e Gabriel Silva Não
Aquarella Valdo Alves Sim
Aquela Pequena e Doce Fada Mortífera em Nosso Caminho Raphael Munhoz Sim
Aretha Paulo Alberto Sim, em coletânea
Camu-Camu Francinildo Sousa Sim
Cherry Lips Wally Silva Não
Crônicas de Etekion - A Ameaça do Obscurus Fábio Gesse e Lucas Gesse Sim
Firula Michel VP Não
Gehenna Fábio Gesse Não
Ginga Paulo Marcello Sim
Gogol Hara Edson Masakiro Não
Insane Crow Ruda e Juarez Oliveira Não
Kira Edson Masakiro Não
Love Wars Gringo's Comics Não
Manual dos Carteiros Hugo Biancarelli Não
Máscaras da Humanidade Allan D. Fox e Gabriel Silva Não
Mila Paulo Alberto Não
Nativo Power Edson Masakiro Não
O Som da Coragem Wolf Doryach, Eddy Fernandes e Erick Almeida Sim
Os Aventureiros Waldenis Lopes Não
Outlaw Detectives Erix Oliver Não
Radio GAGA Haus Sim
Sideral Ednaldo Alves Sim
Sing Paulo Alberto Sim
Shinkazo Edson Masakiro Não
Sorcery Gardna Alexis Portugal Não
