Armon Editora
Armon Editora[editar]
| ||||||||||||||||||
Armon Editora ou Estúdio Armon, é uma editora brasileira de quadrinhos independentes, fundada em outubro de 2012 pelos irmãos Fábio Gesse e Lucas Gesse, na cidade de Presidente Bernardes, São Paulo, Brasil, com o objetivo de atingir o máximo de leitores através de tirinhas, quadrinhos e ilustrações.
A Armon Editora é formada por um grupo de artistas espalhados pelo Brasil inteiro, trabalhando em conjunto através da internet, para produzir conteúdo no ramo de quadrinhos artísticos.
Em seus mais de 10 anos de existência, a Armon passou por diversas reformulações, como conteúdo e integrantes, e deixando de ser um "Estúdio" para ser conhecido como "Editora". Diversas e valiosas parcerias também foram firmadas, fazendo a editora aos poucos, ganhar o seu espaço na mídia.
A editora tem como política de trabalho, deixar os artistas livres para trabalharem em suas criações de forma aberta e com auxilio uns dos outros, todos sempre trabalhando em prol do crescimento do mercado, pelo amor aos quadrinhos e por contar histórias.
A Armon tem como meta, ser uma editora independente de produção autoral, que tenha lucro o suficiente para remunerar todos os artistas que trabalham duro para levar novas formas de entreter os seus leitores, e que possa alcançar cada vez um número maior de pessoas,
História[editar]
No princípio, o grupo era centrado em criar uma série principal de quadrinhos chamada Talento FC, e diversas tirinhas semanais de humor e essa estrutura permaneceu por um bom tempo, até que no início de 2015, uma reformulação foi necessária, passando a finalizar a maioria das tirinhas para alçar novos voos com novas histórias em quadrinhos e séries, assim como novos trabalhos em parcerias com novos artistas.
Atualmente, a Armon Editora é centrado na produção de histórias em quadrinhos dos mais variados gêneros, lançando predominantemente de forma digital, seja pela Revista Action Hiken, seja diretamente no Site e outras plataformas de leituras; e também em edições físicas, através de plataformas de financiamento coletivo no Catarse, e posteriormente vendendo na Lojinha do site.
Revistas[editar]
Revista Action Hiken[editar]

A Action Hiken é uma revista de quadrinhos digital mensal, na qual suas obras são predominantemente em forma de mangás, e reúne os capítulos, séries, oneshots, tirinhas e demais formatos dos autores da casa e convidados, revelando das mais variadas obras e autores. Algumas obras não vão para a revista, mas são publicadas diretamente no site da editora.
A primeira edição da Revista Action Hiken, ainda com o nome de Monthly Action Hiken foi publicada no site da Armon Editora em novembro de 2015, inaugurando essa icônica revista, que atualmente já passa das 100 edições publicadas. A partir da edição #15, o nome passou a ser Revista Action Hiken.
Com o bordão de "Onde os mangás brasileiros estão sempre em ação", a revista conta com diversas séries, como Oxente, Injury Past, Two-Sided, Ginga, Bellatori e dezenas de oneshots, já tendo passado por mais de 150 séries.
Revista Action PLUS e Concursos de Mangás[editar]

A Revista Action PLUS é uma revista digital anual com o propósito de reunir e publicar os vencedores dos concursos de mangás realizados pela Armon Editora. Todo ano, desde 2015, a editora organiza e realiza um concurso de mangás, anunciando dentro da revista principal, a Action Hiken e em suas plataformas sociais, elegendo um tema específico para o concurso do ano, e ao final do concurso, elegendo cinco vencedores, através de uma curadoria de jurados, analisando arte, história, narrativa e outros pontos.

A Revista Action PLUS, nasceu em Dezembro de 2018, reunindo as obras dos vencedores do 4º Concurso de Mangás. A última edição dessa revista, foi a Action PLUS #06 de dezembro de 2023.
Os concursos não acabaram, e de 2024 em diante, nasceu a Armon Brasil, uma revista impressa com as histórias dos cinco vencedores do concurso daquele ano.
Actirinhas[editar]

A Actirinhas, é uma revista digital bimestral focada em tirinhas. O lançamento da Actirinhas #01 foi em dezembro de 2025.
Premiações e Conquistas[editar]

Em 2018, a edição #24 da Action Hiken, foi indicada ao Troféu HQ Mix, maior premiação de quadrinhos do Brasil.

A coletânea Harmoni HQ também foi indicada ao Troféu HQ Mix em 2020.
Alguns membros da equipe, ao longo dos anos, também tiveram suas conquistas pessoais em suas obras publicadas de forma independente.
Obras[editar]
Os autores da Armon Editora estão espalhados por todo o Brasil, mas trabalham em conjunto para produzir e lançar suas obras, sejam séries, oneshots, coletâneas, que são coletadas pelo editor-chefe, Fábio Gesse, quem comanda toda a editora, e publica na Revista Action Hiken ou diretamente no site.
As obras podem ser lidas gratuitamente no site da editora e/ou compradas em edições físicas da loja do site. Eis abaixo as obras que a editora publica.
| Nome da Obra | Nome do Autor(s) | Possuí impresso |
|---|---|---|
| A Jornada de Ari | Gringo's Comics | Não |
| A Síndrome de Pigmalião | Erix Oliver | Não |
| Acidental Power Heroes | Rafael Silva e Gabriel Silva | Não |
| Aquarella | Valdo Alves | Sim |
| Aquela Pequena e Doce Fada Mortífera em Nosso Caminho | Raphael Munhoz | Sim |
| Aretha | Paulo Alberto | Sim, em coletânea |
| Camu-Camu | Francinildo Sousa | Sim |
| Cherry Lips | Wally Silva | Não |
| Crônicas de Etekion - A Ameaça do Obscurus | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Sim |
| Firula | Michel VP | Não |
| Gehenna | Fábio Gesse | Não |
| Ginga | Paulo Marcello | Sim |
| Gogol Hara | Edson Masakiro | Não |
| Insane Crow | Ruda e Juarez Oliveira | Não |
| Kira | Edson Masakiro | Não |
| Love Wars | Gringo's Comics | Não |
| Manual dos Carteiros | Hugo Biancarelli | Não |
| Máscaras da Humanidade | Allan D. Fox e Gabriel Silva | Não |
| Mila | Paulo Alberto | Não |
| Nativo Power | Edson Masakiro | Não |
| O Som da Coragem | Wolf Doryach, Eddy Fernandes e Erick Almeida | Sim |
| Os Aventureiros | Waldenis Lopes | Não |
| Outlaw Detectives | Erix Oliver | Não |
| Radio GAGA | Haus | Sim |
| Sideral | Ednaldo Alves | Sim |
| Sing | Paulo Alberto | Sim |
| Shinkazo | Edson Masakiro | Não |
| Sorcery Gardna | Alexis Portugal | Não |
| Suriblade | Ever Sousa | Sim |
| Talento FC | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Sim |
| Tropicária | Edson Masakiro | Não |
| Whisper World | Lucas Ferreira | Não |
| Nome da Obra | Nome do Autor(s) | Possuí impresso |
|---|---|---|
| 4 Elementos | Fábio Gesse | Sim |
| Alice | Kottori San | Não |
| As Aventuras de Shinobinho | Francinildo Sousa | Não |
| Bellatori | Rodrigo Silva | Não |
| Colatino Caça Tretas | Wagner Elias | Não |
| Dark Bloodhound | Antônio Fernandes | Não |
| De Repente, Shoujo! | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Escarra Brasa O Cangaceiro Gentil | Rafa Santos e Wagner Elias | Sim |
| Final Spark | Mailson Ferreira | Não |
| Good God Parents | Kofuku Buru e Uris | Não |
| Hooligan | Jayson Santos | Sim |
| Injury Past | Erick Almeida | Não |
| Insólito | Valdo Alves | Não |
| Jack Dynamite | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Kelly Young e suas Desventuras | Gringo's Comics | Não |
| Lendas de Vera Cruz | Diego Sanderson | Não |
| Love x Lie | Junp | Não |
| Mamão com Açúcar | Waldenis Lopes | Não |
| Manicômio | Mailson Ferreira | Não |
| Oxente | Rhenato Guimarães | Sim |
| Paulo Rangers | Waldenis Lopes | Não |
| Paulo e Estrelinha Chegaram com sua Turma! | Michel VP | Alguns eps possuí impresso |
| Sabaku Sandã | Marcos Turatti | Não |
| Sempreman | Marcos Turatti | Não |
| Sigma Pi | Adriana Yumi | Não |
| Syncro | Fernando Costa e Andy Ichigo | Sim |
| Taico | Rubens Lima e Jayson Santos | Não |
| Tobias Salazar O Detetive Baixa Renda | Rafa Santos | Sim |
| Two-Sided | Jazi Almeida | Não |
| Utopian | Waldenis Lopes | Sim |
| Valón | Joey e Leo Porto | Não |
| Varinha das Almas | Kleverson Lacerda | Não |
| Nome da Obra | Nome do Autor(s) | Status de Concluído |
|---|---|---|
| Armon | Fábio Gesse | Não |
| As Aventuras de Shinobinho no Uniaction | Francinildo Sousa | Sim |
| Buddy | Dermesson Nunes | Sim |
| Dr. Monstro | Paulo Alberto | Sim |
| Escovando os Dentes com... João | Giovanni Kawano | Sim |
| Gerso Litário | Fábio Gesse | Sim |
| Jango, O Frango | Fábio Gesse | Não |
| Kurt Cobaia | Fábio Gesse | Sim |
| Loretto | Wellington Gasparim | Sim, com impresso |
| MariAna | Andressa Gohan | Não |
| O que Elas dizem Quando eu Digo... | Fábio Gesse | Não |
| Pequeno Urso | Fábio Gesse | Não |
| Super Bolha | Lucas Gesse | Não |
| Vida de Caixa | Fábio Gesse | Sim |
| Nome da Obra | Nome do Autor(s) | Possuí impresso |
|---|---|---|
| 13 ao Topo | Fábio Gesse e Paulo Marcello | Sim |
| 81 System Failure | Cristiane Armezina | Não |
| A Colônia | Ryuujin Brazil | Não |
| A Feijoada | Erick Almeida | Não |
| A Princesa de Bernardes | Fábio Gesse | Não |
| A Princesa de Prudente | Fábio Gesse | Não |
| À Procura | Giovanni Kawano | Não |
| A Rua de Cima | Diego Sanderson | Não |
| A Tale of Forest Friends | Erick Almeida | Não |
| Abelua | Michel VP | Não |
| Academia Banish | Rhenato Guimarães e Kier Teade | Não |
| Ainda Estou Aqui | Gringo's Comics | Não |
| Amarração do Amor | Giovanni Kawano | Sim |
| Amorticído | Fábio Gesse e Erix Oliver | Sim |
| Andy Matrix | Cristiane Armezina | Não |
| Animatron | Edson Masakiro | Não |
| Apenas um Manual Aleatório de Como Acessar a BIOS | Michel VP | Não |
| Aquele Velho Mar | Andy Ichigo | Não |
| Armon Kamen | ang'ité | Não |
| Audiência Mortal | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Ausência | Fábio Gesse e Maicon Kener | Não |
| Bichano Pong | Michel VP | Não |
| Blue Samurai | Michel VP | Não |
| Borboletas | Fábio Gesse e Maicon Kener | Não |
| BRAkuman | Fábio Gesse e Raphael Munhoz | Sim, em coletânea |
| Bye Bye Tito | Michel VP | Não |
| Caíca, a Curica | Francinildo Sousa | Sim |
| Calango'z | Jazi Almeida | Não |
| Came From War? | Edson Masakiro | Não |
| CAOS | Leonardo Batista e Hugo Biancarelli | Não |
| Caótico CAOS | Leonardo Batista e Hugo Biancarelli | Não |
| Caramelo | Junp | Não |
| Cellatrix | Rafa Santos e Wagner Elias | Não |
| Chako Contra o Universo | Felipe Henrique | Não |
| CNC: Combate Nacional ao Crime | Waldenis Lopes | Sim, em coletânea |
| Crabby | Mailson Ferreira | Não |
| Crônicas das Masmorras Infinitas | Caio Martins | Sim |
| Dama Fatal | Alexis Portugal | Não |
| Dimension Boy | Fábio Gesse e Jazi Almeida | Não |
| Dracula Pumpum | Ryuujin Brazil | Não |
| É o Fim? | Dermesson Nunes | Não |
| Efêmero | Waldenis Lopes | Não |
| Elements' Curse | Edson Masakiro | Não |
| Endless | Jayson Santos | Não |
| Epístola | Gabriel Nunes e Gabriel Silva | Sim, em coletânea |
| Era Uma Vez na Lua Azul | Waldenis Lopes | Sim |
| Esker | Jayson Santos | Não |
| Estupefato Maldini | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Sim |
| Family Tradition | Erix Oliver | Não |
| Feiticeiros | Valdo Alves | Não |
| Free | Jayson Santos | Não |
| Friendship | Edson Masakiro | Não |
| Gato Preto | Fábio Gesse | Não |
| Gulag | Marcos Turatti | Não |
| Heavy Metal Gojira | Antônio Fernandes | Não |
| Hold my Hand, Dragon Knight | Mailson Ferreira | Não |
| Inclinação para o Mal | Erix Oliver | Sim, em coletânea |
| Incorrupted Love | Erix Oliver | Não |
| Irmandade | Jayson Santos | Não |
| L'Onore di Mona Lisa | Alysson Dias e Lucas Gesse | Não |
| Link Hunters | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Lucky Guy | Giovanni Kawano | Sim, em coletânea |
| Maximillian Sheldon | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Sim, em coletânea |
| MesoApocalipse | Erix Oliver | Não |
| Meu Amigo Eu! | Wanderson Gomes | Sim |
| Mise en Place | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Monomania | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| My World | Andy Ichigo | Não |
| Natureza | Dermesson Nunes | Não |
| O Conto do Jovem Babaca! | Ever Sousa | Não |
| O Feitiço da Floresta Negra | Junp | Não |
| O Grande Dia | Paulo Marcello | Não |
| O Herói do Brasil | Francinildo Sousa | Sim |
| O Herói Que Não Salvou o Mundo | Paulo Alberto | Sim, em coletânea |
| O Paraíso de Retículas | Antônio Fernandes | Não |
| O Sorriso do Demônio | Paulo Alberto | Sim, em coletânea |
| Onde o Sol se Esconde? | Caio Martins | Não |
| One-Shot | Michel VP | Não |
| Página | Michel VP | Não |
| Pandor | Jayson Santos | Não |
| Paradise Corrida do Coração | Valdo Alves | Não |
| Passenger 315 | Edson Masakiro | Não |
| Pecados de Névoa: Aluno Exemplar | Rubens Lima e Erix Oliver | Não |
| Penúria | Andressa Gohan | Sim, em coletânea |
| Perséfone | Diego Sanderson | Não |
| Ping Ponk | Gringo's Comics | Não |
| Planaltin Powers! | Waldenis Lopes | Sim |
| Player | Jayson Santos | Sim |
| Press Start | Marcos Turatti | Não |
| Press Start to Love | Junp | Não |
| Primeira Estrela que Eu Vejo... | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Queimados!! | Fábio Gesse e Gabriel Silva | Não |
| Radio BLABLA | Haus | Não |
| Re:Mind | Fábio Gesse e Paulo Marcello | Sim |
| Rebel Love | Erick Almeida | Não |
| Rewrite Snow Dream | Michel VP | Não |
| Rosetta Syndrome | Erix Oliver | Não |
| Saturno | Ray Olli | Não |
| Saudades | Dermesson Nunes | Não |
| Sede e Coragem | Francinildo Sousa e Edson Masakiro | Não |
| Sinta o Mar | Hugo Biancarelli | Não |
| Sketty Magic! | Junp | Não |
| Sociedade Zumbi | Jayson Santos | Sim, em coletânea |
| Solum | Erick Almeida | Não |
| Sonho Desenhado | Ever Sousa | Não |
| Sonhos e Pesadelos | Dermesson Nunes | Não |
| Sozinho | Dermesson Nunes | Não |
| Stella Cintilante | Waldenis Lopes | Não |
| Super Crush Girl | Ever Sousa | Não |
| T.E.N.G.U. | Raphael Munhoz | Não |
| Tesouro Torpedo | Adriana Yumi | Não |
| The Fortress | Jazi Almeida | Não |
| The Grand Slope | Rodrigo Silva | Sim |
| Ticom6 | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Time and Love | Edson Masakiro | Não |
| Turn the Page | Gringo's Comics | Não |
| Um Dia Sem Milagres | Fábio Gesse e Lucas Gesse | Não |
| Verde Amarelo | Caio Martins | Não |
| Vitória-Régia | Valdo Alves | Sim |
| We Fight Later | Marcel Ibaldo e Waldenis Lopes | Não |
| Xihuang | Edson Masakiro | Não |
| Your Affection | Raphael Munhoz | Não |
| Zurachi | Paulo Alberto | Sim, em coletânea |
| Nome da Obra | Nome do Autor(s) | Possuí impresso |
|---|---|---|
| A Lenda Esquecida | Lucas Santos e Leydson Leno | Não |
| Age of Guardian | Ingrid Oliveira | Não |
| Berta The Witch | Maverick Miranda | Não |
| Demon Hunters | Diogo Cidades | Sim |
| Desire | Erix Oliver | Não |
| Fim dos Deuses | Samuel Grativol | Não |
| GO! GO! Home RUN! | Maicon Kener e Fábio Gesse | Não |
| Miss Cupcake | Cristiane Armezina | Não |
| Pistas | Dermesson Nunes | Não |
| Saga sem Fim | Ryuujin Brazil | Não |
| T-Hunters | Israel Guedes | Sim |
Rei da Armon - Ranking de Produção[editar]
Aqui, fizemos uma brincadeira, fazendo um ranking dos artistas que tem mais obras publicadas, de acordo com as informações das tabelas acima, somando as obras dos autores que produzem tanto no roteiro como apenas na ilustração, seja oneshot, série ou tirinha.
Então vamos ver quantas obras cada autor já publicou, e saber quem é o Rei da Armon.
*Lembrando que as informações das obras nessa página, foram retiradas diretamente do site da Armon Editora. Conforme as obras mudam no site, será mudado aqui, impactando no ranking, quem sobe ou desce.
*Não iremos considerar obras canceladas.
| Posição | Nome do Autor | Número de obras |
|---|---|---|
| 1° | Fabio Gesse | 31 |
| 2° | Lucas Gesse | 15 |
| 3° | Edson Masakiro | 13 |
| 4° | Michel VP | 10 |
| 4° | Waldenis Lopes | 10 |
| 6° | Erix Oliver | 9 |
| 7° | Jayson Santos | 8 |
| 8° | Paulo Alberto | 7 |
| 9° | Dermesson Nunes | 6 |
| 9° | Erick Almeida | 6 |
| 9° | Francinildo Sousa | 6 |
| 12° | Gringo's Comics | 5 |
| 12° | Junp | 5 |
| 12° | Valdo Alves | 5 |
| 15° | Ever Sousa | 4 |
| 15° | Gabriel Silva | 4 |
| 15° | Giovanni Kawano | 4 |
| 15° | Hugo Biancarelli | 4 |
| 15° | Jazi Almeida | 4 |
| 15° | Marcos Turatti | 4 |
| 15° | Paulo Marcello | 4 |
| 15° | Raphael Munhoz | 4 |
| 23° | Antônio Fernandes | 3 |
| 23° | Caio Martins | 3 |
| 23° | Diego Sanderson | 3 |
| 23° | Mailson Ferreira | 3 |
| 23° | Rafa Santos | 3 |
| 23° | Wagner Elias | 3 |
| 29° | Adriana Yumi | 2 |
| 29° | Alexis Portugal | 2 |
| 29° | Andressa Gohan | 2 |
| 29° | Andy Ichigo | 2 |
| 29° | Cristiane Armezina | 2 |
| 29° | Haus | 2 |
| 29° | Leonardo Batista | 2 |
| 29° | Maicon Kener | 2 |
| 29° | Rhenato Guimarães | 2 |
| 29° | Rodrigo Silva | 2 |
| 29° | Rubens Lima | 2 |
| 29° | Ryuujin Brazil | 2 |
| 41° | Allan D. Fox | 1 |
| 41° | Alysson Dias | 1 |
| 41° | ang'ité | 1 |
| 41° | Eddy Fernandes | 1 |
| 41° | Ednaldo Alves | 1 |
| 41° | Felipe Henrique | 1 |
| 41° | Fernando Costa | 1 |
| 41° | Gabriel Nunes | 1 |
| 41° | Joey | 1 |
| 41° | Juarez Oliveira | 1 |
| 41° | Kier Teade | 1 |
| 41° | Kleverson Lacerda | 1 |
| 41° | Kofuku Buru | 1 |
| 41° | Kottori San | 1 |
| 41° | Leo Porto | 1 |
| 41° | Lucas Ferreira | 1 |
| 41° | Marcel Ibaldo | 1 |
| 41° | Rafael Silva | 1 |
| 41° | Ray Olli | 1 |
| 41° | Ruda | 1 |
| 41° | Uris | 1 |
| 41° | Wally Silva | 1 |
| 41° | Wanderson Gomes | 1 |
| 41° | Wellington Gasparim | 1 |
| 41° | Wolf Doryack | 1 |
